import csv
import os

# 创建德国球队数据
germany_teams = [
    ["球队", "场次", "胜", "平", "负", "进球", "失球", "净胜球", "积分", "最近比赛"],
    ["Bayern Munich", 28, 21, 5, 2, 81, 27, 54, 68, "WWLDWW"],
    ["Bayer Leverkusen", 28, 18, 8, 2, 63, 34, 29, 62, "WWLWWW"],
    ["Eintracht Frankfurt", 28, 14, 6, 8, 55, 42, 13, 48, "LLLWWL"],
    ["Mainz 05", 28, 13, 7, 8, 46, 32, 14, 46, "WWWDLD"],
    ["RB Leipzig", 28, 12, 9, 7, 44, 35, 9, 45, "DLDWLW"],
    ["Borussia M.Gladbach", 28, 13, 5, 10, 45, 41, 4, 44, "LWLWWD"],
    ["Freiburg", 28, 12, 6, 10, 38, 44, -6, 42, "WDDDLL"],
    ["Borussia Dortmund", 28, 12, 5, 11, 52, 43, 9, 41, "WWLLWW"],
    ["VfB Stuttgart", 28, 11, 7, 10, 51, 44, 7, 40, "DLDLLW"],
    ["Werder Bremen", 28, 11, 6, 11, 45, 53, -8, 39, "LLWLWW"],
    ["Augsburg", 28, 10, 9, 9, 31, 39, -8, 39, "WDWWDL"],
    ["Wolfsburg", 28, 10, 8, 10, 49, 42, 7, 38, "DWDLLL"],
    ["Union Berlin", 28, 9, 6, 13, 26, 40, -14, 33, "LLWDWW"],
    ["Hoffenheim", 28, 6, 9, 13, 34, 52, -18, 27, "DWDLDL"],
    ["St. Pauli", 28, 7, 5, 16, 23, 34, -11, 26, "LLDWLD"],
    ["FC Heidenheim", 28, 6, 4, 18, 32, 53, -21, 22, "DLDWWL"],
    ["Bochum", 28, 5, 5, 18, 28, 59, -31, 20, "DLWLLL"],
    ["Holstein Kiel", 28, 4, 6, 18, 39, 68, -29, 18, "LWDLLD"]
]

# 创建中国足球队数据
china_teams = [
    ["排名", "球队", "场次", "胜", "平", "负", "进球", "失球", "净胜球", "积分", "最近比赛"],
    [1, "上海申花", 5, 3, 2, 0, 11, 6, 5, 11, "胜 平 胜 胜 平"],
    [2, "上海海港", 5, 3, 2, 0, 11, 6, 5, 11, "胜 胜 平 胜 平"],
    [3, "成都蓉城", 5, 3, 1, 1, 8, 3, 5, 10, "胜 负 平 胜 胜"],
    [4, "山东泰山", 5, 3, 1, 1, 10, 8, 2, 10, "平 胜 胜 负 胜"],
    [5, "北京国安", 5, 2, 3, 0, 9, 5, 4, 9, "胜 平 平 平 胜"],
    [6, "青岛西海岸", 5, 2, 3, 0, 12, 9, 3, 9, "平 胜 平 胜 平"],
    [7, "天津津门虎", 5, 2, 3, 0, 9, 7, 2, 9, "平 胜 胜 平 平"],
    [8, "浙江FC", 5, 2, 2, 1, 9, 4, 5, 8, "平 平 胜 胜 负"],
    [9, "梅州客家", 5, 2, 1, 2, 11, 10, 1, 7, "平 胜 负 负 胜"],
    [10, "云南玉昆", 5, 2, 1, 2, 7, 9, -2, 7, "负 平 胜 负 胜"],
    [11, "大连英博", 5, 1, 2, 2, 5, 8, -3, 5, "平 负 胜 平 负"],
    [12, "河南队", 5, 1, 1, 3, 7, 9, -2, 4, "平 负 负 负 胜"],
    [13, "深圳新鹏城", 5, 1, 0, 4, 6, 13, -7, 3, "负 胜 负 负 负"],
    [14, "青岛海牛", 5, 0, 2, 3, 3, 6, -3, 2, "平 负 负 平 负"],
    [15, "长春亚泰", 5, 0, 1, 4, 3, 9, -6, 1, "负 负 负 平 负"],
    [16, "武汉三镇", 5, 0, 1, 4, 2, 11, -9, 1, "负 负 负 平 负"]
]

# 写入德国球队数据
with open(r'C:\Users\jerry\PyCharmProjects\footviz\data\team_data\Germany.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile)
    writer.writerows(germany_teams)

# 写入中国足球队数据
with open(r'C:\Users\jerry\PyCharmProjects\footviz\data\team_data\China.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile)
    writer.writerows(china_teams)

print("已创建德国和中国的球队数据文件")